Экскурсионный тур "Париж Детям!"
Экскурсионный тур с посещением Диснейленда в Париже
8 дней/ 7 ночей
Авиа тур с вылетом из Минска
по пятницам
Подарите своим детям сказку!
Цены на тур "Париж детям"
В стоимость тура входит:
- проживание в выбранном отеле 8 дней/ 7 ночей
- завтраки в отелях
- экскурсионная программа:
- Обзорная экскурсия на автобусе с дипломированным гидом (Елисейские
поля, Триумфальная Арка, площадь Согласия, церковь Мадлен, Гранд Опера,
Дом Инвалидов, Собор Парижской Богоматери, площадь Трокадеро, посещение нового квартала Ла Дефанс, остановки на площади Трокадеро и в музее Фрагонард).
- Пешеходная экскурсия в Люксембургский сад, по Латинскому кварталу и Острову Сите с осмотром Собора Парижской Богоматери - Нотр-Дам-де-Пари.
- Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре- Кер.
- Посещение музея парфюмерии "Фрагонар" .
- Посещение парка "Диснейленд" в Париже (входные билеты и проезд до Диснейленда входят в стоимость программы), билеты в Аquaboulevard.
Цена указана в евро за номер
Hotel Rex - Comprador 2*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 4 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-20/07 | 1110 | 770 | 1630 | 2030 | 1480 |
| 20/07-24/08 | 1070 | 740 | 1540 | 1950 | 1450 |
| 24/08-26/10 | 1110 | 770 | 1630 | 2030 | 1480 |
Hotel Anjou 2*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-20/07 | 1120 | 740 | 1580 | 1540 |
| 20/07-24/08 | 1060 | 700 | 1470 | 1480 |
| 24/08-26/10 | 1120 | 740 | 1580 | 1540 |
ROYAL MANSART 2*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-20/07 | 1140 | 770 | 1660 | 1460 |
| 20/07-24/08 | 1100 | 730 | 1560 | 1420 |
| 24/08-26/10 | 1140 | 770 | 1660 | 1460 |
VICTORIA 2* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-06/04 | 1150 | 790 | 1690 | 1470 |
| 06/04-13/04 | 1220 | 860 | 1760 | 1540 |
| 13/04-29/06 | 1150 | 790 | 1690 | 1470 |
| 29/06-06/07 | 1240 | 870 | 1780 | 1550 |
| 06/07-20/07 | 1150 | 790 | 1690 | 1470 |
| 20/07-24/08 | 1090 | 730 | 1560 | 1410 |
| 24/08-31/08 | 1150 | 790 | 1690 | 1470 |
| 31/08-07/09 | 1240 | 870 | 1780 | 1550 |
| 07/09-28/09 | 1150 | 790 | 1690 | 1470 |
| 28/09-05/10 | 1220 | 860 | 1760 | 1540 |
| 05/10-12/10 | 1270 | 910 | 1810 | 1590 |
| 12/10-19/10 | 1150 | 790 | 1690 | 1470 |
| 19/10-26/10 | 1240 | 870 | 1780 | 1550 |
Hotel MHF Montmartre 2*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-11/05 | 1160 | 800 | 1610 | 1490 |
| 11/05-18/05 | 1550 | 1180 | 1990 | 1870 |
| 18/05-25/05 | 1260 | 900 | 1710 | 1580 |
| 25/05-08/06 | 1160 | 800 | 1610 | 1490 |
| 08/06-15/06 | 1640 | 1280 | 2090 | 1970 |
| 15/06-22/06 | 1360 | 990 | 1800 | 1680 |
| 22/06-20/07 | 1160 | 800 | 1610 | 1490 |
| 20/07-24/08 | 1120 | 750 | 1570 | 1440 |
| 24/08-31/08 | 1160 | 800 | 1610 | 1490 |
| 31/08-07/09 | 1640 | 1280 | 2090 | 1970 |
| 07/09-14/09 | 1160 | 800 | 1610 | 1490 |
| 14/09-21/09 | 1450 | 1090 | 1900 | 1780 |
| 21/09-28/09 | 1550 | 1180 | 1990 | 1870 |
| 28/09-12/10 | 1830 | 1470 | 2280 | 2160 |
| 12/10-19/10 | 1550 | 1180 | 1990 | 1870 |
| 19/10-26/10 | 1740 | 1370 | 2180 | 2060 |
DE TURIN 3* +
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 4 AD | 2 AD + CHL (0-10
лет) |
| 30/03-20/07 | 1310 | 910 | 1840 | 2380 | 1660 |
| 20/07-24/08 | 1250 | 850 | 1790 | 2330 | 1610 |
| 24/08-26/10 | 1310 | 910 | 1840 | 2380 | 1660 |
APOLLO OPERA 3* +
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-6
лет) |
| 30/03-20/07 | 1340 | 950 | 1880 | 1690 |
| 20/07-24/08 | 1310 | 920 | 1880 | 1660 |
| 24/08-26/10 | 1340 | 950 | 1880 | 1690 |
HAVANE 3*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 4 AD | 2 AD + CHL (3-12
лет) |
| 30/03-06/04 | 1540 | 1150 | 2170 | 2690 | 2120 |
| 06/04-13/04 | 1460 | 1070 | 2080 | 2600 | 2040 |
| 13/04-20/07 | 1340 | 960 | 1970 | 2490 | 1930 |
| 20/07-24/08 | 1260 | 870 | 1940 | 2480 | 1840 |
| 24/08-14/09 | 1400 | 1020 | 2070 | 2530 | 2020 |
| 14/09-28/09 | 1440 | 1060 | 2110 | 2570 | 2070 |
| 28/09-19/10 | 1400 | 1020 | 2070 | 2530 | 2020 |
| 19/10-26/10 | 1500 | 1120 | 2170 | 2630 | 2130 |
Hotel Lebron 3*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-20/07 | 1350 | 920 | 1870 | 1790 |
| 20/07-24/08 | 1270 | 880 | 1790 | 1710 |
| 24/08-26/10 | 1390 | 960 | 1990 | 1830 |
Hotel du Leman 3*
| | 2 AD | 1 AD | 2 AD + CHL (3-12
лет) |
| 30/03-13/04 | 1360 | 940 | 1890 |
| 13/04-20/04 | 1450 | 1030 | 1980 |
| 20/04-27/04 | 1430 | 1010 | 1960 |
| 27/04-29/06 | 1360 | 940 | 1890 |
| 29/06-06/07 | 1500 | 1070 | 2020 |
| 06/07-20/07 | 1360 | 940 | 1890 |
| 20/07-24/08 | 1260 | 840 | 1790 |
| 24/08-31/08 | 1360 | 940 | 1890 |
| 31/08-14/09 | 1450 | 1030 | 1980 |
| 14/09-28/09 | 1430 | 1010 | 1960 |
| 28/09-05/10 | 1520 | 1100 | 2050 |
| 05/10-12/10 | 1450 | 1030 | 1980 |
| 12/10-19/10 | 1360 | 940 | 1890 |
| 19/10-26/10 | 1480 | 1050 | 2000 |
MONDIAL 3* SUPER
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 4 AD | 2 AD + CHL (3-12
лет) |
| 30/03-08/06 | 1410 | 1000 | 1960 | 2490 | 1780 |
| 08/06-15/06 | 1480 | 1070 | 2020 | 2550 | 1850 |
| 15/06-22/06 | 1460 | 1050 | 2010 | 2540 | 1830 |
| 22/06-29/06 | 1410 | 1000 | 1960 | 2490 | 1780 |
| 29/06-06/07 | 1500 | 1080 | 2040 | 2570 | 1860 |
| 06/07-20/07 | 1410 | 1000 | 1960 | 2490 | 1780 |
| 20/07-24/08 | 1310 | 900 | 1840 | 2320 | 1680 |
| 24/08-31/08 | 1410 | 1000 | 1960 | 2490 | 1780 |
| 31/08-14/09 | 1480 | 1070 | 2020 | 2550 | 1850 |
| 14/09-28/09 | 1440 | 1030 | 1990 | 2520 | 1810 |
| 28/09-05/10 | 1510 | 1100 | 2060 | 2590 | 1880 |
| 05/10-12/10 | 1460 | 1050 | 2010 | 2540 | 1830 |
| 12/10-19/10 | 1410 | 1000 | 1960 | 2490 | 1780 |
| 19/10-26/10 | 1500 | 1080 | 2040 | 2570 | 1860 |
PAX 3* SUPER (обновленные номера)
| | 2 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-29/06 | 1630 | 2360 | 2310 |
| 29/06-06/07 | 1740 | 2470 | 2430 |
| 06/07-14/09 | 1630 | 2360 | 2310 |
| 14/09-28/09 | 1670 | 2400 | 2360 |
| 28/09-19/10 | 1630 | 2360 | 2310 |
| 19/10-26/10 | 1740 | 2470 | 2430 |
Hotel Peyris 3* Super (обновленные номера)
| | 2 AD | 3 AD | 4 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-29/06 | 1630 | 2360 | 3090 | 2310 |
| 29/06-06/07 | 1740 | 2470 | 3200 | 2430 |
| 06/07-14/09 | 1630 | 2360 | 3090 | 2310 |
| 14/09-28/09 | 1670 | 2400 | 3140 | 2360 |
| 28/09-19/10 | 1630 | 2360 | 3090 | 2310 |
| 19/10-26/10 | 1740 | 2470 | 3200 | 2430 |
Hotel BW Ronceray 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-06/04 | 1590 | 1170 | 2370 | 1970 |
| 06/04-13/04 | 1830 | 1400 | 2600 | 2200 |
| 13/04-08/06 | 1590 | 1170 | 2370 | 1970 |
| 08/06-15/06 | 1830 | 1400 | 2600 | 2200 |
| 15/06-22/06 | 1710 | 1290 | 2480 | 2090 |
| 22/06-20/07 | 1590 | 1170 | 2370 | 1970 |
| 20/07-24/08 | 1440 | 1010 | 1940 | 1820 |
| 24/08-14/09 | 1590 | 1170 | 2370 | 1970 |
| 14/09-21/09 | 1710 | 1290 | 2480 | 2090 |
| 21/09-28/09 | 1770 | 1340 | 2540 | 2140 |
| 28/09-12/10 | 2000 | 1580 | 2770 | 2380 |
| 12/10-19/10 | 1590 | 1170 | 2370 | 1970 |
| 19/10-26/10 | 1890 | 1460 | 2660 | 2260 |
Hotel NH Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-06/04 | 1600 | 1120 | 2110 | 2070 |
| 06/04-13/04 | 1760 | 1280 | 2270 | 2230 |
| 13/04-29/06 | 1600 | 1120 | 2110 | 2070 |
| 29/06-06/07 | 1800 | 1320 | 2310 | 2270 |
| 06/07-20/07 | 1600 | 1120 | 2110 | 2070 |
| 20/07-24/08 | 1400 | 960 | 1940 | 1870 |
| 24/08-14/09 | 1600 | 1120 | 2110 | 2070 |
| 14/09-21/09 | 1680 | 1200 | 2190 | 2150 |
| 21/09-28/09 | 1760 | 1280 | 2270 | 2230 |
| 28/09-05/10 | 1880 | 1400 | 2390 | 2350 |
| 05/10-12/10 | 1640 | 1160 | 2150 | 2110 |
| 12/10-19/10 | 1600 | 1120 | 2110 | 2070 |
| 19/10-26/10 | 1840 | 1360 | 2350 | 2310 |
Hotel Georges Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 1610 | 1260 | 2400 |
| 13/04-20/04 | 1740 | 1390 | 2600 |
| 20/04-27/04 | 1710 | 1360 | 2550 |
| 27/04-11/05 | 1610 | 1260 | 2400 |
| 11/05-18/05 | 1740 | 1390 | 2600 |
| 18/05-25/05 | 1850 | 1500 | 2760 |
| 25/05-01/06 | 1710 | 1360 | 2550 |
| 01/06-08/06 | 1740 | 1390 | 2600 |
| 08/06-15/06 | 1850 | 1500 | 2760 |
| 15/06-22/06 | 1710 | 1360 | 2550 |
| 22/06-29/06 | 1610 | 1260 | 2400 |
| 29/06-06/07 | 1780 | 1430 | 2650 |
| 06/07-13/07 | 1850 | 1500 | 2760 |
| 13/07-20/07 | 1640 | 1290 | 2450 |
| 20/07-17/08 | 1610 | 1260 | 2400 |
| 17/08-24/08 | 1530 | 1180 | 2280 |
| 24/08-31/08 | 1610 | 1260 | 2400 |
| 31/08-07/09 | 1740 | 1390 | 2600 |
| 07/09-26/10 | 1850 | 1500 | 2760 |
Hotel Pavillon Opera Grands Boulevards 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-08/06 | 1630 | 1190 | 440 |
| 08/06-15/06 | 2190 | 1750 | 440 |
| 15/06-22/06 | 1770 | 1330 | 440 |
| 22/06-20/07 | 1630 | 1190 | 440 |
| 20/07-24/08 | 1420 | 970 | 440 |
| 24/08-07/09 | 1630 | 1190 | 440 |
| 07/09-14/09 | 2470 | 2030 | 440 |
| 14/09-28/09 | 1770 | 1330 | 440 |
| 28/09-05/10 | 2470 | 2030 | 440 |
| 05/10-12/10 | 1770 | 1330 | 440 |
| 12/10-19/10 | 1630 | 1190 | 440 |
| 19/10-26/10 | 2190 | 1750 | 440 |
Hotel Pavillon Opera Bourse 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (3-12
лет) |
| 30/03-08/06 | 1630 | 1190 | 2210 | 2160 |
| 08/06-15/06 | 2190 | 1750 | 2770 | 2720 |
| 15/06-22/06 | 1770 | 1330 | 2350 | 2300 |
| 22/06-20/07 | 1630 | 1190 | 2210 | 2160 |
| 20/07-24/08 | 1420 | 970 | 1980 | 1950 |
| 24/08-07/09 | 1630 | 1190 | 2210 | 2160 |
| 07/09-14/09 | 2470 | 2030 | 3050 | 3000 |
| 14/09-28/09 | 1770 | 1330 | 2350 | 2300 |
| 28/09-05/10 | 2470 | 2030 | 3050 | 3000 |
| 05/10-12/10 | 1770 | 1330 | 2350 | 2300 |
| 12/10-19/10 | 1630 | 1190 | 2210 | 2160 |
| 19/10-26/10 | 2190 | 1750 | 2770 | 2720 |
BERGERE OPERA 3* Sup
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-3
лет) |
| 30/03-13/04 | 1720 | 1340 | 2540 | 1990 |
| 13/04-20/04 | 1950 | 1560 | 2870 | 2220 |
| 20/04-27/04 | 1890 | 1510 | 2790 | 2160 |
| 27/04-11/05 | 1720 | 1340 | 2540 | 1990 |
| 11/05-18/05 | 1950 | 1560 | 2870 | 2220 |
| 18/05-25/05 | 2110 | 1730 | 3120 | 2380 |
| 25/05-01/06 | 1890 | 1510 | 2790 | 2160 |
| 01/06-08/06 | 1950 | 1560 | 2870 | 2220 |
| 08/06-15/06 | 2110 | 1730 | 3120 | 2380 |
| 15/06-22/06 | 1890 | 1510 | 2790 | 2160 |
| 22/06-29/06 | 1720 | 1340 | 2540 | 1990 |
| 29/06-06/07 | 2000 | 1620 | 2960 | 2270 |
| 06/07-13/07 | 2110 | 1730 | 3120 | 2380 |
| 13/07-20/07 | 1780 | 1400 | 2620 | 2050 |
| 20/07-17/08 | 1720 | 1340 | 2540 | 1990 |
| 17/08-24/08 | 1640 | 1260 | 2400 | 1910 |
| 24/08-31/08 | 1720 | 1340 | 2540 | 1990 |
| 31/08-07/09 | 1950 | 1560 | 2870 | 2220 |
| 07/09-26/10 | 2110 | 1730 | 3120 | 2380 |
Hotel Monterosa Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-13/04 | 1720 | 1340 |
| 13/04-20/04 | 1950 | 1560 |
| 20/04-27/04 | 1890 | 1510 |
| 27/04-11/05 | 1720 | 1340 |
| 11/05-18/05 | 1950 | 1560 |
| 18/05-25/05 | 2110 | 1730 |
| 25/05-01/06 | 1890 | 1510 |
| 01/06-08/06 | 1950 | 1560 |
| 08/06-15/06 | 2110 | 1730 |
| 15/06-22/06 | 1890 | 1510 |
| 22/06-29/06 | 1720 | 1340 |
| 29/06-06/07 | 2000 | 1620 |
| 06/07-13/07 | 2110 | 1730 |
| 13/07-20/07 | 1780 | 1400 |
| 20/07-17/08 | 1720 | 1340 |
| 17/08-24/08 | 1640 | 1260 |
| 24/08-31/08 | 1720 | 1340 |
| 31/08-07/09 | 1950 | 1560 |
| 07/09-26/10 | 2110 | 1730 |
Hotel Acadia Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 1720 | 1340 | 2540 |
| 13/04-20/04 | 1950 | 1560 | 2870 |
| 20/04-27/04 | 1890 | 1510 | 2790 |
| 27/04-11/05 | 1720 | 1340 | 2540 |
| 11/05-18/05 | 1950 | 1560 | 2870 |
| 18/05-25/05 | 2110 | 1730 | 3120 |
| 25/05-01/06 | 1890 | 1510 | 2790 |
| 01/06-08/06 | 1950 | 1560 | 2870 |
| 08/06-15/06 | 2110 | 1730 | 3120 |
| 15/06-22/06 | 1890 | 1510 | 2790 |
| 22/06-29/06 | 1720 | 1340 | 2540 |
| 29/06-06/07 | 2000 | 1620 | 2960 |
| 06/07-13/07 | 2110 | 1730 | 3120 |
| 13/07-20/07 | 1780 | 1400 | 2620 |
| 20/07-17/08 | 1720 | 1340 | 2540 |
| 17/08-24/08 | 1640 | 1260 | 2400 |
| 24/08-31/08 | 1720 | 1340 | 2540 |
| 31/08-07/09 | 1950 | 1560 | 2870 |
| 07/09-26/10 | 2110 | 1730 | 3120 |
Hotel Astoria Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 1720 | 1340 | 2540 |
| 13/04-20/04 | 1950 | 1560 | 2870 |
| 20/04-27/04 | 1890 | 1510 | 2790 |
| 27/04-11/05 | 1720 | 1340 | 2540 |
| 11/05-18/05 | 1950 | 1560 | 2870 |
| 18/05-25/05 | 2110 | 1730 | 3120 |
| 25/05-01/06 | 1890 | 1510 | 2790 |
| 01/06-08/06 | 1950 | 1560 | 2870 |
| 08/06-15/06 | 2110 | 1730 | 3120 |
| 15/06-22/06 | 1890 | 1510 | 2790 |
| 22/06-29/06 | 1720 | 1340 | 2540 |
| 29/06-06/07 | 2000 | 1620 | 2960 |
| 06/07-13/07 | 2110 | 1730 | 3120 |
| 13/07-20/07 | 1780 | 1400 | 2620 |
| 20/07-17/08 | 1720 | 1340 | 2540 |
| 17/08-24/08 | 1640 | 1260 | 2400 |
| 24/08-31/08 | 1720 | 1340 | 2540 |
| 31/08-07/09 | 1950 | 1560 | 2870 |
| 07/09-26/10 | 2110 | 1730 | 3120 |
Hotel Lorette Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-13/04 | 1720 | 1340 |
| 13/04-20/04 | 1950 | 1560 |
| 20/04-27/04 | 1890 | 1510 |
| 27/04-11/05 | 1720 | 1340 |
| 11/05-18/05 | 1950 | 1560 |
| 18/05-25/05 | 2110 | 1730 |
| 25/05-01/06 | 1890 | 1510 |
| 01/06-08/06 | 1950 | 1560 |
| 08/06-15/06 | 2110 | 1730 |
| 15/06-22/06 | 1890 | 1510 |
| 22/06-29/06 | 1720 | 1340 |
| 29/06-06/07 | 2000 | 1620 |
| 06/07-13/07 | 2110 | 1730 |
| 13/07-20/07 | 1780 | 1400 |
| 20/07-17/08 | 1720 | 1340 |
| 17/08-24/08 | 1640 | 1260 |
| 24/08-31/08 | 1720 | 1340 |
| 31/08-07/09 | 1950 | 1560 |
| 07/09-26/10 | 2110 | 1730 |
hotel Palm Opera 3*sup
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-13/04 | 1720 | 1340 |
| 13/04-20/04 | 1950 | 1560 |
| 20/04-27/04 | 1890 | 1510 |
| 27/04-11/05 | 1720 | 1340 |
| 11/05-18/05 | 1950 | 1560 |
| 18/05-25/05 | 2110 | 1730 |
| 25/05-01/06 | 1890 | 1510 |
| 01/06-08/06 | 1950 | 1560 |
| 08/06-15/06 | 2110 | 1730 |
| 15/06-22/06 | 1890 | 1510 |
| 22/06-29/06 | 1720 | 1340 |
| 29/06-06/07 | 2000 | 1620 |
| 06/07-13/07 | 2110 | 1730 |
| 13/07-20/07 | 1780 | 1400 |
| 20/07-17/08 | 1720 | 1340 |
| 17/08-24/08 | 1640 | 1260 |
| 24/08-31/08 | 1720 | 1340 |
| 31/08-07/09 | 1950 | 1560 |
| 07/09-26/10 | 2110 | 1730 |
VILLA OPERA DROUT 4*
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-08/06 | 1950 | 1480 |
| 08/06-15/06 | 2890 | 2420 |
| 15/06-22/06 | 2180 | 1710 |
| 22/06-20/07 | 1950 | 1480 |
| 20/07-24/08 | 1710 | 1240 |
| 24/08-07/09 | 1950 | 1480 |
| 07/09-14/09 | 3360 | 2890 |
| 14/09-28/09 | 2420 | 2420 |
| 28/09-05/10 | 3600 | 3120 |
| 05/10-12/10 | 2180 | 1710 |
| 12/10-19/10 | 1950 | 1480 |
| 19/10-26/10 | 3120 | 2650 |
hotel Clarion Collection Opera Pavillon 4*
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-11/05 | 2020 | 1550 |
| 11/05-18/05 | 3090 | 2620 |
| 18/05-25/05 | 2280 | 1810 |
| 25/05-08/06 | 2020 | 1550 |
| 08/06-15/06 | 3360 | 2890 |
| 15/06-22/06 | 2280 | 1810 |
| 22/06-20/07 | 2020 | 1550 |
| 20/07-24/08 | 1680 | 1210 |
| 24/08-31/08 | 2020 | 1550 |
| 31/08-07/09 | 3360 | 2890 |
| 07/09-14/09 | 2020 | 1550 |
| 14/09-21/09 | 2820 | 2350 |
| 21/09-28/09 | 3090 | 2620 |
| 28/09-12/10 | 3900 | 3430 |
| 12/10-19/10 | 2820 | 2350 |
| 19/10-26/10 | 3630 | 3160 |
hotel Clarion Etoile Saint Honore 4*
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-11/05 | 2080 | 1610 |
| 11/05-18/05 | 3200 | 2730 |
| 18/05-25/05 | 2360 | 1890 |
| 25/05-08/06 | 2080 | 1610 |
| 08/06-15/06 | 3480 | 3010 |
| 15/06-22/06 | 2360 | 1890 |
| 22/06-20/07 | 2080 | 1610 |
| 20/07-24/08 | 1870 | 1400 |
| 24/08-31/08 | 2080 | 1610 |
| 31/08-07/09 | 3480 | 3010 |
| 07/09-14/09 | 2080 | 1610 |
| 14/09-21/09 | 2920 | 2450 |
| 21/09-28/09 | 3200 | 2730 |
| 28/09-12/10 | 4040 | 3570 |
| 12/10-19/10 | 2920 | 2450 |
| 19/10-26/10 | 3760 | 3290 |
HOTEL LE PERA 4*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-11/05 | 2120 | 1600 | 3020 |
| 11/05-18/05 | 3080 | 2560 | 3990 |
| 18/05-25/05 | 2360 | 1840 | 3260 |
| 25/05-29/06 | 2120 | 1600 | 3020 |
| 29/06-06/07 | 3320 | 2800 | 4230 |
| 06/07-20/07 | 2120 | 1600 | 3020 |
| 20/07-24/08 | 1950 | 1440 | 2740 |
| 24/08-14/09 | 2120 | 1600 | 3020 |
| 14/09-28/09 | 2600 | 2080 | 3510 |
| 28/09-05/10 | 2840 | 2320 | 3750 |
| 05/10-12/10 | 2600 | 2080 | 3510 |
| 12/10-19/10 | 2120 | 1600 | 3020 |
| 19/10-26/10 | 3080 | 2560 | 3990 |
MALTE OPERA 4*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 13/04-20/04 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 20/04-27/04 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 27/04-11/05 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 11/05-18/05 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 18/05-25/05 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 25/05-01/06 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 01/06-08/06 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 08/06-15/06 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 15/06-22/06 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 22/06-29/06 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 29/06-06/07 | 2620 | 2210 | 3890 |
| 06/07-13/07 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 13/07-20/07 | 2400 | 1990 | 3550 |
| 20/07-31/08 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 31/08-07/09 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 07/09-26/10 | 2740 | 2320 | 4060 |
hotel Astra Opera 4*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 13/04-20/04 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 20/04-27/04 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 27/04-11/05 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 11/05-18/05 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 18/05-25/05 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 25/05-01/06 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 01/06-08/06 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 08/06-15/06 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 15/06-22/06 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 22/06-29/06 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 29/06-06/07 | 2620 | 2210 | 3890 |
| 06/07-13/07 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 13/07-20/07 | 2400 | 1990 | 3550 |
| 20/07-31/08 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 31/08-07/09 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 07/09-26/10 | 2740 | 2320 | 4060 |
hotel Bradford Elysees 4*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 13/04-20/04 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 20/04-27/04 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 27/04-11/05 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 11/05-18/05 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 18/05-25/05 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 25/05-01/06 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 01/06-08/06 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 08/06-15/06 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 15/06-22/06 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 22/06-29/06 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 29/06-06/07 | 2620 | 2210 | 3890 |
| 06/07-13/07 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 13/07-20/07 | 2400 | 1990 | 3550 |
| 20/07-31/08 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 31/08-07/09 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 07/09-26/10 | 2740 | 2320 | 4060 |
hotel Le 123 Elysees 4*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 13/04-20/04 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 20/04-27/04 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 27/04-11/05 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 11/05-18/05 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 18/05-25/05 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 25/05-01/06 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 01/06-08/06 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 08/06-15/06 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 15/06-22/06 | 2510 | 2100 | 3550 |
| 22/06-29/06 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 29/06-06/07 | 2620 | 2210 | 3890 |
| 06/07-13/07 | 2740 | 2320 | 4060 |
| 13/07-20/07 | 2400 | 1990 | 3550 |
| 20/07-31/08 | 2340 | 1930 | 3470 |
| 31/08-07/09 | 2570 | 2160 | 3800 |
| 07/09-26/10 | 2740 | 2320 | 4060 |
Hotel NH Roblin 4*sup
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-08/06 | 2410 | 1890 | 3800 |
| 08/06-15/06 | 2800 | 2270 | 4180 |
| 15/06-22/06 | 2510 | 1990 | 3890 |
| 22/06-29/06 | 2410 | 1890 | 3800 |
| 29/06-06/07 | 2890 | 2370 | 4270 |
| 06/07-20/07 | 2410 | 1890 | 3800 |
| 20/07-24/08 | 1980 | 1480 | 3230 |
| 24/08-14/09 | 2410 | 1890 | 3800 |
| 14/09-21/09 | 2610 | 2080 | 3990 |
| 21/09-28/09 | 2700 | 2180 | 4080 |
| 28/09-05/10 | 3080 | 2560 | 4460 |
| 05/10-12/10 | 2510 | 1990 | 3890 |
| 12/10-19/10 | 2410 | 1890 | 3800 |
| 19/10-26/10 | 2990 | 2460 | 4370 |
В стоимость тура не входит:
- медицинская страховка
- авиаперелет (возможны вылеты из Минска, Вильнюса, Киева и Варшавы)
- консульский сбор 60 евро
Дополнительные экскурсии:
-
Замки Луары - 140 евро
- Автобусная экскурсия в Версаль - 60 евро.
- Автобусная экскурсия в Фонтенбло + Посещение Дома Инвалидов - 65 евро.
-
Возможен заказ входных билетов в кабаре Парижа: MOULIN ROUGE - 105 евро, LIDO - 80 евро, CRAZY HORSE.
- Автобусная экскурсия в Нормандию (по запросу) - 140 евро
- Ночной Париж + кораблик по Сене - 40 евро
- Экскурсия "Чрево (Сердце) Парижа" - 20 евро
- Экскурсия в музей Вина (с дегустацией) - 45 евро
"Солемаре” оставляет за
собой право внести в программу несущественные изменения. Порядок
проведения экскурсий по программе может быть изменен при абсолютной
гарантии всех запланированных экскурсий.