Экскурсионный тур в Париж
"Замки Луары"
8 дней/ 7 ночей
Авиа тур с вылетом из Минска
по пятницам
В стоимость тура входит:
- проживание в выбранном отеле 8 дней/ 7 ночей
- завтраки в отелях
- экскурсионная программа:
- Обзорная экскурсия на автобусе с дипломированным гидом (Елисейские
поля, Триумфальная Арка, площадь Согласия, церковь Мадлен, Гранд Опера,
Дом Инвалидов, Собор Парижской Богоматери, площадь Трокадеро, посещение нового квартала Ла Дефанс, остановки на площади Трокадеро и в музее Фрагонард).
- Экскурсия в Замки Луары. Посещение шедевров эпохи Возрождения - замков Амбуаз, Шенонсо и Шамбор (2 внутри и 1 снаружи).
- Пешеходная экскурсия в Люксембургский сад, по Латинскому кварталу и Острову Сите с осмотром Собора Парижской Богоматери - Нотр-Дам-де-Пари.
- Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кер.
- Посещение музея парфюмерии "Фрагонар".
Цена указана за номер в евро
Hotel Rex - Comprador 2*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 4 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-20/07 | 1040 | 740 | 1530 | 1900 | 1380 |
| 20/07-24/08 | 1010 | 710 | 1440 | 1810 | 1350 |
| 24/08-26/10 | 1040 | 740 | 1530 | 1900 | 1380 |
Hotel Anjou 2*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-20/07 | 1050 | 710 | 1480 | 1440 |
| 20/07-24/08 | 990 | 670 | 1370 | 1370 |
| 24/08-26/10 | 1050 | 710 | 1480 | 1440 |
Hotel Royal Mansart 2*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-20/07 | 1070 | 730 | 1560 | 1360 |
| 20/07-24/08 | 1030 | 700 | 1450 | 1320 |
| 24/08-26/10 | 1070 | 730 | 1560 | 1360 |
Hotel Victoria 2*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-06/04 | 1080 | 760 | 1590 | 1370 |
| 06/04-13/04 | 1150 | 820 | 1660 | 1440 |
| 13/04-29/06 | 1080 | 760 | 1590 | 1370 |
| 29/06-06/07 | 1170 | 840 | 1680 | 1450 |
| 06/07-20/07 | 1080 | 760 | 1590 | 1370 |
| 20/07-24/08 | 1020 | 700 | 1460 | 1300 |
| 24/08-31/08 | 1080 | 760 | 1590 | 1370 |
| 31/08-07/09 | 1170 | 840 | 1680 | 1450 |
| 07/09-28/09 | 1080 | 760 | 1590 | 1370 |
| 28/09-05/10 | 1150 | 820 | 1660 | 1440 |
| 05/10-12/10 | 1200 | 870 | 1710 | 1490 |
| 12/10-19/10 | 1080 | 760 | 1590 | 1370 |
| 19/10-26/10 | 1170 | 840 | 1680 | 1450 |
Hotel MHF Montmartre 2*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-11/05 | 1100 | 770 | 1510 | 1390 |
| 11/05-18/05 | 1480 | 1150 | 1890 | 1770 |
| 18/05-25/05 | 1190 | 860 | 1610 | 1480 |
| 25/05-08/06 | 1100 | 770 | 1510 | 1390 |
| 08/06-15/06 | 1570 | 1240 | 1990 | 1860 |
| 15/06-22/06 | 1290 | 960 | 1700 | 1580 |
| 22/06-20/07 | 1100 | 770 | 1510 | 1390 |
| 20/07-24/08 | 1050 | 720 | 1460 | 1340 |
| 24/08-31/08 | 1100 | 770 | 1510 | 1390 |
| 31/08-07/09 | 1570 | 1240 | 1990 | 1860 |
| 07/09-14/09 | 1100 | 770 | 1510 | 1390 |
| 14/09-21/09 | 1380 | 1050 | 1800 | 1670 |
| 21/09-28/09 | 1480 | 1150 | 1890 | 1770 |
| 28/09-12/10 | 1760 | 1430 | 2180 | 2060 |
| 12/10-19/10 | 1480 | 1150 | 1890 | 1770 |
| 19/10-26/10 | 1670 | 1340 | 2080 | 1960 |
DE TURIN 3* +
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 4 AD | 2 AD + CHL (0-10
лет) |
| 30/03-20/07 | 1240 | 870 | 1740 | 2250 | 1560 |
| 20/07-24/08 | 1190 | 820 | 1690 | 2190 | 1510 |
| 24/08-26/10 | 1240 | 870 | 1740 | 2250 | 1560 |
Hotel Apollo Opera 3*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-6
лет) |
| 30/03-20/07 | 1270 | 910 | 1780 | 1590 |
| 20/07-24/08 | 1240 | 880 | 1780 | 1560 |
| 24/08-26/10 | 1270 | 910 | 1780 | 1590 |
Hotel Havane 3*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 4 AD | 2 AD + CHL (3-12
лет) |
| 30/03-06/04 | 1470 | 1120 | 2070 | 2550 | 2020 |
| 06/04-13/04 | 1390 | 1030 | 1980 | 2470 | 1940 |
| 13/04-20/07 | 1280 | 920 | 1870 | 2360 | 1830 |
| 20/07-24/08 | 1190 | 840 | 1840 | 2350 | 1740 |
| 24/08-14/09 | 1330 | 990 | 1970 | 2400 | 1920 |
| 14/09-28/09 | 1370 | 1030 | 2010 | 2440 | 1960 |
| 28/09-19/10 | 1330 | 990 | 1970 | 2400 | 1920 |
| 19/10-26/10 | 1430 | 1090 | 2070 | 2500 | 2020 |
Hotel Lebron 3*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-20/07 | 1290 | 880 | 1770 | 1690 |
| 20/07-24/08 | 1210 | 840 | 1690 | 1610 |
| 24/08-26/10 | 1330 | 920 | 1890 | 1730 |
Hotel du Leman 3*
| | 2 AD | 1 AD | 2 AD + CHL (3-12
лет) |
| 30/03-13/04 | 1300 | 900 | 1790 |
| 13/04-20/04 | 1390 | 990 | 1880 |
| 20/04-27/04 | 1360 | 970 | 1860 |
| 27/04-29/06 | 1300 | 900 | 1790 |
| 29/06-06/07 | 1430 | 1040 | 1920 |
| 06/07-20/07 | 1300 | 900 | 1790 |
| 20/07-24/08 | 1200 | 800 | 1690 |
| 24/08-31/08 | 1300 | 900 | 1790 |
| 31/08-14/09 | 1390 | 990 | 1880 |
| 14/09-28/09 | 1360 | 970 | 1860 |
| 28/09-05/10 | 1450 | 1060 | 1950 |
| 05/10-12/10 | 1390 | 990 | 1880 |
| 12/10-19/10 | 1300 | 900 | 1790 |
| 19/10-26/10 | 1410 | 1020 | 1900 |
Hotel Mondial 3*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 4 AD | 2 AD + CHL (3-12
лет) |
| 30/03-08/06 | 1340 | 970 | 1850 | 2350 | 1680 |
| 08/06-15/06 | 1410 | 1030 | 1920 | 2420 | 1750 |
| 15/06-22/06 | 1390 | 1020 | 1910 | 2400 | 1730 |
| 22/06-29/06 | 1340 | 970 | 1850 | 2350 | 1680 |
| 29/06-06/07 | 1430 | 1050 | 1940 | 2440 | 1760 |
| 06/07-20/07 | 1340 | 970 | 1850 | 2350 | 1680 |
| 20/07-24/08 | 1240 | 870 | 1740 | 2180 | 1580 |
| 24/08-31/08 | 1340 | 970 | 1850 | 2350 | 1680 |
| 31/08-14/09 | 1410 | 1030 | 1920 | 2420 | 1750 |
| 14/09-28/09 | 1380 | 1000 | 1890 | 2390 | 1710 |
| 28/09-05/10 | 1440 | 1070 | 1960 | 2450 | 1780 |
| 05/10-12/10 | 1390 | 1020 | 1910 | 2400 | 1730 |
| 12/10-19/10 | 1340 | 970 | 1850 | 2350 | 1680 |
| 19/10-26/10 | 1430 | 1050 | 1940 | 2440 | 1760 |
PAX 3* SUPER
| | 2 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-29/06 | 1560 | 2260 | 2210 |
| 29/06-06/07 | 1670 | 2370 | 2330 |
| 06/07-14/09 | 1560 | 2260 | 2210 |
| 14/09-28/09 | 1600 | 2300 | 2260 |
| 28/09-19/10 | 1560 | 2260 | 2210 |
| 19/10-26/10 | 1670 | 2370 | 2330 |
Hotel Peyris 3* Super
| | 2 AD | 3 AD | 4 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-29/06 | 1560 | 2260 | 2960 | 2210 |
| 29/06-06/07 | 1670 | 2370 | 3070 | 2330 |
| 06/07-14/09 | 1560 | 2260 | 2960 | 2210 |
| 14/09-28/09 | 1600 | 2300 | 3000 | 2260 |
| 28/09-19/10 | 1560 | 2260 | 2960 | 2210 |
| 19/10-26/10 | 1670 | 2370 | 3070 | 2330 |
Hotel BW Ronceray 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-06/04 | 1530 | 1140 | 2260 | 1870 |
| 06/04-13/04 | 1760 | 1370 | 2500 | 2100 |
| 13/04-08/06 | 1530 | 1140 | 2260 | 1870 |
| 08/06-15/06 | 1760 | 1370 | 2500 | 2100 |
| 15/06-22/06 | 1640 | 1250 | 2380 | 1990 |
| 22/06-20/07 | 1530 | 1140 | 2260 | 1870 |
| 20/07-24/08 | 1370 | 980 | 1830 | 1710 |
| 24/08-14/09 | 1530 | 1140 | 2260 | 1870 |
| 14/09-21/09 | 1640 | 1250 | 2380 | 1990 |
| 21/09-28/09 | 1700 | 1310 | 2440 | 2040 |
| 28/09-12/10 | 1940 | 1540 | 2670 | 2280 |
| 12/10-19/10 | 1530 | 1140 | 2260 | 1870 |
| 19/10-26/10 | 1820 | 1430 | 2560 | 2160 |
Hotel NH Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12
лет) |
| 30/03-06/04 | 1530 | 1090 | 2010 | 1970 |
| 06/04-13/04 | 1690 | 1250 | 2170 | 2130 |
| 13/04-29/06 | 1530 | 1090 | 2010 | 1970 |
| 29/06-06/07 | 1730 | 1280 | 2210 | 2170 |
| 06/07-20/07 | 1530 | 1090 | 2010 | 1970 |
| 20/07-24/08 | 1330 | 920 | 1840 | 1770 |
| 24/08-14/09 | 1530 | 1090 | 2010 | 1970 |
| 14/09-21/09 | 1610 | 1170 | 2090 | 2050 |
| 21/09-28/09 | 1690 | 1250 | 2170 | 2130 |
| 28/09-05/10 | 1810 | 1360 | 2290 | 2250 |
| 05/10-12/10 | 1570 | 1130 | 2050 | 2010 |
| 12/10-19/10 | 1530 | 1090 | 2010 | 1970 |
| 19/10-26/10 | 1770 | 1320 | 2250 | 2210 |
Hotel Georges Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 1540 | 1230 | 2300 |
| 13/04-20/04 | 1680 | 1360 | 2500 |
| 20/04-27/04 | 1640 | 1330 | 2450 |
| 27/04-11/05 | 1540 | 1230 | 2300 |
| 11/05-18/05 | 1680 | 1360 | 2500 |
| 18/05-25/05 | 1780 | 1460 | 2650 |
| 25/05-01/06 | 1640 | 1330 | 2450 |
| 01/06-08/06 | 1680 | 1360 | 2500 |
| 08/06-15/06 | 1780 | 1460 | 2650 |
| 15/06-22/06 | 1640 | 1330 | 2450 |
| 22/06-29/06 | 1540 | 1230 | 2300 |
| 29/06-06/07 | 1710 | 1390 | 2550 |
| 06/07-13/07 | 1780 | 1460 | 2650 |
| 13/07-20/07 | 1580 | 1260 | 2350 |
| 20/07-17/08 | 1540 | 1230 | 2300 |
| 17/08-24/08 | 1460 | 1150 | 2180 |
| 24/08-31/08 | 1540 | 1230 | 2300 |
| 31/08-07/09 | 1680 | 1360 | 2500 |
| 07/09-26/10 | 1780 | 1460 | 2650 |
Hotel Pavillon Opera Grands Boulevards 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-08/06 | 1570 | 1160 | 440 |
| 08/06-15/06 | 2130 | 1720 | 440 |
| 15/06-22/06 | 1710 | 1300 | 440 |
| 22/06-20/07 | 1570 | 1160 | 440 |
| 20/07-24/08 | 1350 | 940 | 440 |
| 24/08-07/09 | 1570 | 1160 | 440 |
| 07/09-14/09 | 2410 | 2000 | 440 |
| 14/09-28/09 | 1710 | 1300 | 440 |
| 28/09-05/10 | 2410 | 2000 | 440 |
| 05/10-12/10 | 1710 | 1300 | 440 |
| 12/10-19/10 | 1570 | 1160 | 440 |
| 19/10-26/10 | 2130 | 1720 | 440 |
Hotel Pavillon Opera Bourse 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (3-12
лет) |
| 30/03-08/06 | 1570 | 1160 | 2110 | 2060 |
| 08/06-15/06 | 2130 | 1720 | 2670 | 2620 |
| 15/06-22/06 | 1710 | 1300 | 2250 | 2200 |
| 22/06-20/07 | 1570 | 1160 | 2110 | 2060 |
| 20/07-24/08 | 1350 | 940 | 1880 | 1840 |
| 24/08-07/09 | 1570 | 1160 | 2110 | 2060 |
| 07/09-14/09 | 2410 | 2000 | 2950 | 2900 |
| 14/09-28/09 | 1710 | 1300 | 2250 | 2200 |
| 28/09-05/10 | 2410 | 2000 | 2950 | 2900 |
| 05/10-12/10 | 1710 | 1300 | 2250 | 2200 |
| 12/10-19/10 | 1570 | 1160 | 2110 | 2060 |
| 19/10-26/10 | 2130 | 1720 | 2670 | 2620 |
Hotel Bergere Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-3
лет) |
| 30/03-13/04 | 1660 | 1310 | 2440 | 1890 |
| 13/04-20/04 | 1880 | 1530 | 2770 | 2110 |
| 20/04-27/04 | 1820 | 1470 | 2690 | 2060 |
| 27/04-11/05 | 1660 | 1310 | 2440 | 1890 |
| 11/05-18/05 | 1880 | 1530 | 2770 | 2110 |
| 18/05-25/05 | 2050 | 1700 | 3020 | 2280 |
| 25/05-01/06 | 1820 | 1470 | 2690 | 2060 |
| 01/06-08/06 | 1880 | 1530 | 2770 | 2110 |
| 08/06-15/06 | 2050 | 1700 | 3020 | 2280 |
| 15/06-22/06 | 1820 | 1470 | 2690 | 2060 |
| 22/06-29/06 | 1660 | 1310 | 2440 | 1890 |
| 29/06-06/07 | 1940 | 1590 | 2860 | 2170 |
| 06/07-13/07 | 2050 | 1700 | 3020 | 2280 |
| 13/07-20/07 | 1710 | 1360 | 2520 | 1950 |
| 20/07-17/08 | 1660 | 1310 | 2440 | 1890 |
| 17/08-24/08 | 1570 | 1220 | 2300 | 1810 |
| 24/08-31/08 | 1660 | 1310 | 2440 | 1890 |
| 31/08-07/09 | 1880 | 1530 | 2770 | 2110 |
| 07/09-26/10 | 2050 | 1700 | 3020 | 2280 |
Hotel Monterosa Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-13/04 | 1660 | 1310 |
| 13/04-20/04 | 1880 | 1530 |
| 20/04-27/04 | 1820 | 1470 |
| 27/04-11/05 | 1660 | 1310 |
| 11/05-18/05 | 1880 | 1530 |
| 18/05-25/05 | 2050 | 1700 |
| 25/05-01/06 | 1820 | 1470 |
| 01/06-08/06 | 1880 | 1530 |
| 08/06-15/06 | 2050 | 1700 |
| 15/06-22/06 | 1820 | 1470 |
| 22/06-29/06 | 1660 | 1310 |
| 29/06-06/07 | 1940 | 1590 |
| 06/07-13/07 | 2050 | 1700 |
| 13/07-20/07 | 1710 | 1360 |
| 20/07-17/08 | 1660 | 1310 |
| 17/08-24/08 | 1570 | 1220 |
| 24/08-31/08 | 1660 | 1310 |
| 31/08-07/09 | 1880 | 1530 |
| 07/09-26/10 | 2050 | 1700 |
Hotel Acadia Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 1660 | 1310 | 2440 |
| 13/04-20/04 | 1880 | 1530 | 2770 |
| 20/04-27/04 | 1820 | 1470 | 2690 |
| 27/04-11/05 | 1660 | 1310 | 2440 |
| 11/05-18/05 | 1880 | 1530 | 2770 |
| 18/05-25/05 | 2050 | 1700 | 3020 |
| 25/05-01/06 | 1820 | 1470 | 2690 |
| 01/06-08/06 | 1880 | 1530 | 2770 |
| 08/06-15/06 | 2050 | 1700 | 3020 |
| 15/06-22/06 | 1820 | 1470 | 2690 |
| 22/06-29/06 | 1660 | 1310 | 2440 |
| 29/06-06/07 | 1940 | 1590 | 2860 |
| 06/07-13/07 | 2050 | 1700 | 3020 |
| 13/07-20/07 | 1710 | 1360 | 2520 |
| 20/07-17/08 | 1660 | 1310 | 2440 |
| 17/08-24/08 | 1570 | 1220 | 2300 |
| 24/08-31/08 | 1660 | 1310 | 2440 |
| 31/08-07/09 | 1880 | 1530 | 2770 |
| 07/09-26/10 | 2050 | 1700 | 3020 |
Hotel Astoria Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 1660 | 1310 | 2440 |
| 13/04-20/04 | 1880 | 1530 | 2770 |
| 20/04-27/04 | 1820 | 1470 | 2690 |
| 27/04-11/05 | 1660 | 1310 | 2440 |
| 11/05-18/05 | 1880 | 1530 | 2770 |
| 18/05-25/05 | 2050 | 1700 | 3020 |
| 25/05-01/06 | 1820 | 1470 | 2690 |
| 01/06-08/06 | 1880 | 1530 | 2770 |
| 08/06-15/06 | 2050 | 1700 | 3020 |
| 15/06-22/06 | 1820 | 1470 | 2690 |
| 22/06-29/06 | 1660 | 1310 | 2440 |
| 29/06-06/07 | 1940 | 1590 | 2860 |
| 06/07-13/07 | 2050 | 1700 | 3020 |
| 13/07-20/07 | 1710 | 1360 | 2520 |
| 20/07-17/08 | 1660 | 1310 | 2440 |
| 17/08-24/08 | 1570 | 1220 | 2300 |
| 24/08-31/08 | 1660 | 1310 | 2440 |
| 31/08-07/09 | 1880 | 1530 | 2770 |
| 07/09-26/10 | 2050 | 1700 | 3020 |
Hotel Lorette Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-13/04 | 1660 | 1310 |
| 13/04-20/04 | 1880 | 1530 |
| 20/04-27/04 | 1820 | 1470 |
| 27/04-11/05 | 1660 | 1310 |
| 11/05-18/05 | 1880 | 1530 |
| 18/05-25/05 | 2050 | 1700 |
| 25/05-01/06 | 1820 | 1470 |
| 01/06-08/06 | 1880 | 1530 |
| 08/06-15/06 | 2050 | 1700 |
| 15/06-22/06 | 1820 | 1470 |
| 22/06-29/06 | 1660 | 1310 |
| 29/06-06/07 | 1940 | 1590 |
| 06/07-13/07 | 2050 | 1700 |
| 13/07-20/07 | 1710 | 1360 |
| 20/07-17/08 | 1660 | 1310 |
| 17/08-24/08 | 1570 | 1220 |
| 24/08-31/08 | 1660 | 1310 |
| 31/08-07/09 | 1880 | 1530 |
| 07/09-26/10 | 2050 | 1700 |
Hotel Palm Opera 3* Super
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-13/04 | 1660 | 1310 |
| 13/04-20/04 | 1880 | 1530 |
| 20/04-27/04 | 1820 | 1470 |
| 27/04-11/05 | 1660 | 1310 |
| 11/05-18/05 | 1880 | 1530 |
| 18/05-25/05 | 2050 | 1700 |
| 25/05-01/06 | 1820 | 1470 |
| 01/06-08/06 | 1880 | 1530 |
| 08/06-15/06 | 2050 | 1700 |
| 15/06-22/06 | 1820 | 1470 |
| 22/06-29/06 | 1660 | 1310 |
| 29/06-06/07 | 1940 | 1590 |
| 06/07-13/07 | 2050 | 1700 |
| 13/07-20/07 | 1710 | 1360 |
| 20/07-17/08 | 1660 | 1310 |
| 17/08-24/08 | 1570 | 1220 |
| 24/08-31/08 | 1660 | 1310 |
| 31/08-07/09 | 1880 | 1530 |
| 07/09-26/10 | 2050 | 1700 |
VILLA OPERA DROUT 4*
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-08/06 | 1880 | 1440 |
| 08/06-15/06 | 2820 | 2390 |
| 15/06-22/06 | 2120 | 1680 |
| 22/06-20/07 | 1880 | 1440 |
| 20/07-24/08 | 1650 | 1210 |
| 24/08-07/09 | 1880 | 1440 |
| 07/09-14/09 | 3290 | 2860 |
| 14/09-28/09 | 2350 | 2390 |
| 28/09-05/10 | 3530 | 3090 |
| 05/10-12/10 | 2120 | 1680 |
| 12/10-19/10 | 1880 | 1440 |
| 19/10-26/10 | 3060 | 2620 |
Hotel Clarion Collection Opera Pavillon 4*
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-11/05 | 1950 | 1510 |
| 11/05-18/05 | 3020 | 2590 |
| 18/05-25/05 | 2220 | 1780 |
| 25/05-08/06 | 1950 | 1510 |
| 08/06-15/06 | 3290 | 2860 |
| 15/06-22/06 | 2220 | 1780 |
| 22/06-20/07 | 1950 | 1510 |
| 20/07-24/08 | 1610 | 1180 |
| 24/08-31/08 | 1950 | 1510 |
| 31/08-07/09 | 3290 | 2860 |
| 07/09-14/09 | 1950 | 1510 |
| 14/09-21/09 | 2760 | 2320 |
| 21/09-28/09 | 3020 | 2590 |
| 28/09-12/10 | 3830 | 3390 |
| 12/10-19/10 | 2760 | 2320 |
| 19/10-26/10 | 3560 | 3120 |
hotel Clarion Etoile Saint Honore 4*
| | 2 AD | 1 AD |
| 30/03-11/05 | 2010 | 1570 |
| 11/05-18/05 | 3130 | 2690 |
| 18/05-25/05 | 2290 | 1850 |
| 25/05-08/06 | 2010 | 1570 |
| 08/06-15/06 | 3410 | 2970 |
| 15/06-22/06 | 2290 | 1850 |
| 22/06-20/07 | 2010 | 1570 |
| 20/07-24/08 | 1810 | 1370 |
| 24/08-31/08 | 2010 | 1570 |
| 31/08-07/09 | 3410 | 2970 |
| 07/09-14/09 | 2010 | 1570 |
| 14/09-21/09 | 2850 | 2410 |
| 21/09-28/09 | 3130 | 2690 |
| 28/09-12/10 | 3970 | 3530 |
| 12/10-19/10 | 2850 | 2410 |
| 19/10-26/10 | 3690 | 3250 |
Hotel Le Pera 4*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-11/05 | 2050 | 1570 | 2920 |
| 11/05-18/05 | 3010 | 2530 | 3890 |
| 18/05-25/05 | 2290 | 1810 | 3160 |
| 25/05-29/06 | 2050 | 1570 | 2920 |
| 29/06-06/07 | 3250 | 2770 | 4130 |
| 06/07-20/07 | 2050 | 1570 | 2920 |
| 20/07-24/08 | 1880 | 1400 | 2640 |
| 24/08-14/09 | 2050 | 1570 | 2920 |
| 14/09-28/09 | 2530 | 2050 | 3400 |
| 28/09-05/10 | 2770 | 2290 | 3650 |
| 05/10-12/10 | 2530 | 2050 | 3400 |
| 12/10-19/10 | 2050 | 1570 | 2920 |
| 19/10-26/10 | 3010 | 2530 | 3890 |
MALTE OPERA 4*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 13/04-20/04 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 20/04-27/04 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 27/04-11/05 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 11/05-18/05 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 18/05-25/05 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 25/05-01/06 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 01/06-08/06 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 08/06-15/06 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 15/06-22/06 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 22/06-29/06 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 29/06-06/07 | 2560 | 2180 | 3790 |
| 06/07-13/07 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 13/07-20/07 | 2330 | 1950 | 3450 |
| 20/07-31/08 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 31/08-07/09 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 07/09-26/10 | 2670 | 2290 | 3950 |
Hotel Astra Opera 4*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 13/04-20/04 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 20/04-27/04 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 27/04-11/05 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 11/05-18/05 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 18/05-25/05 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 25/05-01/06 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 01/06-08/06 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 08/06-15/06 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 15/06-22/06 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 22/06-29/06 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 29/06-06/07 | 2560 | 2180 | 3790 |
| 06/07-13/07 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 13/07-20/07 | 2330 | 1950 | 3450 |
| 20/07-31/08 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 31/08-07/09 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 07/09-26/10 | 2670 | 2290 | 3950 |
Hotel Bradford Elysees 4*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 13/04-20/04 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 20/04-27/04 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 27/04-11/05 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 11/05-18/05 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 18/05-25/05 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 25/05-01/06 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 01/06-08/06 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 08/06-15/06 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 15/06-22/06 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 22/06-29/06 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 29/06-06/07 | 2560 | 2180 | 3790 |
| 06/07-13/07 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 13/07-20/07 | 2330 | 1950 | 3450 |
| 20/07-31/08 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 31/08-07/09 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 07/09-26/10 | 2670 | 2290 | 3950 |
Hotel Le 123 Elysees 4*
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-13/04 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 13/04-20/04 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 20/04-27/04 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 27/04-11/05 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 11/05-18/05 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 18/05-25/05 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 25/05-01/06 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 01/06-08/06 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 08/06-15/06 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 15/06-22/06 | 2440 | 2070 | 3450 |
| 22/06-29/06 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 29/06-06/07 | 2560 | 2180 | 3790 |
| 06/07-13/07 | 2670 | 2290 | 3950 |
| 13/07-20/07 | 2330 | 1950 | 3450 |
| 20/07-31/08 | 2280 | 1900 | 3370 |
| 31/08-07/09 | 2500 | 2120 | 3700 |
| 07/09-26/10 | 2670 | 2290 | 3950 |
Hotel NH Roblin 4* Super
| | 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-08/06 | 2350 | 1860 | 3700 |
| 08/06-15/06 | 2730 | 2240 | 4080 |
| 15/06-22/06 | 2440 | 1950 | 3790 |
| 22/06-29/06 | 2350 | 1860 | 3700 |
| 29/06-06/07 | 2820 | 2340 | 4170 |
| 06/07-20/07 | 2350 | 1860 | 3700 |
| 20/07-24/08 | 1920 | 1440 | 3120 |
| 24/08-14/09 | 2350 | 1860 | 3700 |
| 14/09-21/09 | 2540 | 2050 | 3890 |
| 21/09-28/09 | 2630 | 2140 | 3980 |
| 28/09-05/10 | 3010 | 2530 | 4360 |
| 05/10-12/10 | 2440 | 1950 | 3790 |
| 12/10-19/10 | 2350 | 1860 | 3700 |
| 19/10-26/10 | 2920 | 2430 | 4270 |
В стоимость тура не входит:
- медицинская страховка
- авиаперелет (возможны вылеты из Минска, Вильнюса, Киева и Варшавы)
- консульский сбор - 60 евро
Дополнительные экскурсии:
-
Возможен заказ входных билетов в кабаре Парижа: MOULIN ROUGE - 105 евро, LIDO - 80 евро, CRAZY HORSE.
- Экскурсия в Лувр - 45 евро
- Экскурсия во дворец Версаль - 60 евро
- Экскурсия в замок Фонтенбло и Дом Инвалидов- 65 евро
- Автобусная экскурсия в Нормандию (по запросу) - 140 евро
- Ночной Париж + кораблик по Сене - 40 евро
- Экскурсия в музей Вина (с дегустацией) - 45 евро
- Экскурсия "Чрево (Сердце) Парижа" - 20 евро
- Билеты в Дисней Ленд с трансфером в 1 сторону (до Дисней Ленда) - 160 евро
"Солемаре” оставляет за
собой право внести в программу несущественные изменения. Порядок
проведения экскурсий по программе может быть изменен при абсолютной
гарантии всех запланированных экскурсий.