Week-end в Париже
5 дней/ 4 ночи
(с пятницы по вторник)
Изящно, недорого, популярно!
Цены на Week-end в Париже
| 2 AD | 3 AD | 4 AD |
| 30/03-26/10 | 590 | 870 | 1110 |
Hotel Anjou 2*
| 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-6) лет |
| 30/03-26/10 | 610 | 410 | 880 | 860 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-12 лет) |
| 30/03-03/04 | 610 | 430 | 900 | 830 |
| 06/04-10/04 | 680 | 490 | 970 | 900 |
| 13/04-26/06 | 610 | 430 | 900 | 830 |
| 29/06-03/07 | 660 | 480 | 950 | 880 |
| 06/07-28/08 | 610 | 430 | 900 | 830 |
| 31/08-04/09 | 650 | 460 | 940 | 860 |
| 07/09-25/09 | 610 | 430 | 900 | 830 |
| 28/09-02/10 | 630 | 440 | 920 | 850 |
| 05/10-09/10 | 680 | 490 | 970 | 900 |
| 12/10-16/10 | 610 | 430 | 900 | 830 |
| 19/10-23/10 | 650 | 460 | 940 | 860 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-6) лет |
| 30/03-26/10 | 720 | 520 | 1010 | 930 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-6) лет |
| 30/03-26/10 | 720 | 520 | 1010 | 930 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD | 4 AD |
| 30/03-10/04 | 860 | 670 | 1190 | 1390 |
| 13/04-18/09 | 750 | 560 | 1080 | 1280 |
| 21/09-25/09 | 800 | 570 | 1130 | 1340 |
| 28/09-16/10 | 750 | 560 | 1080 | 1280 |
| 19/10-23/10 | 800 | 570 | 1130 | 1340 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD | 2 AD + CHL (0-5 лет) |
| 30/03-26/10 | 750 | 530 | 1060 | 1020 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD | 4 AD | 2 AD + CHL (0-12 лет) |
| 30/03-11/06 | 810 | 600 | 1120 | 1380 | 1040 |
| 15/06-19/06 | 860 | 650 | 1140 | 1430 | 1090 |
| 22/06-26/06 | 810 | 600 | 1120 | 1380 | 1040 |
| 29/06-03/07 | 860 | 650 | 1140 | 1430 | 1090 |
| 06/07-28/08 | 810 | 600 | 1120 | 1380 | 1040 |
| 31/08-04/09 | 830 | 620 | 1140 | 1390 | 1060 |
| 07/09-11/09 | 880 | 670 | 1190 | 1440 | 1110 |
| 14/09-18/09 | 810 | 600 | 1120 | 1380 | 1040 |
| 21/09-25/09 | 840 | 610 | 1150 | 1410 | 1080 |
| 28/09-09/10 | 860 | 650 | 1140 | 1430 | 1090 |
| 12/10-16/10 | 810 | 600 | 1120 | 1380 | 1040 |
| 19/10-23/10 | 840 | 610 | 1150 | 1410 | 1080 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-10/04 | 880 | 690 | 1310 |
| 13/04-17/04 | 910 | 730 | 1360 |
| 20/04-24/04 | 980 | 790 | 1460 |
| 27/04-08/05 | 880 | 690 | 1310 |
| 11/05-15/05 | 910 | 730 | 1360 |
| 18/05-22/05 | 1010 | 830 | 1510 |
| 25/05-29/05 | 980 | 790 | 1460 |
| 01/06-05/06 | 910 | 730 | 1360 |
| 08/06-12/06 | 1010 | 830 | 1510 |
| 15/06-19/06 | 980 | 790 | 1460 |
| 22/06-26/06 | 880 | 690 | 1310 |
| 29/06-03/07 | 950 | 760 | 1410 |
| 06/07-10/07 | 1010 | 830 | 1510 |
| 13/07-17/07 | 910 | 730 | 1360 |
| 20/07-28/08 | 880 | 690 | 1310 |
| 31/08-04/09 | 910 | 730 | 1360 |
| 07/09-23/10 | 1010 | 830 | 1510 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-26/06 | 880 | 560 | 1270 |
| 29/06-03/07 | 950 | 620 | 1340 |
| 06/07-18/09 | 880 | 560 | 1270 |
| 21/09-25/09 | 930 | 600 | 1320 |
| 28/09-16/10 | 880 | 560 | 1270 |
| 19/10-23/10 | 930 | 600 | 1320 |
Hotel Peyris 3* Super
| 2 AD | 1 AD | 3 AD | 4 AD |
| 30/03-26/06 | 880 | 560 | 1270 | 1580 |
| 29/06-03/07 | 950 | 620 | 1340 | 1650 |
| 06/07-18/09 | 880 | 560 | 1270 | 1580 |
| 21/09-25/09 | 930 | 600 | 1320 | 1630 |
| 28/09-16/10 | 880 | 560 | 1270 | 1580 |
| 19/10-23/10 | 930 | 600 | 1320 | 1630 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-10/04 | 930 | 740 | 1380 |
| 13/04-17/04 | 980 | 790 | 1460 |
| 20/04-24/04 | 1090 | 910 | 1630 |
| 27/04-08/05 | 930 | 740 | 1380 |
| 11/05-15/05 | 980 | 790 | 1460 |
| 18/05-22/05 | 1150 | 960 | 1710 |
| 25/05-29/05 | 1090 | 910 | 1630 |
| 01/06-05/06 | 980 | 790 | 1460 |
| 08/06-12/06 | 1150 | 960 | 1710 |
| 15/06-19/06 | 1090 | 910 | 1630 |
| 22/06-26/06 | 930 | 740 | 1380 |
| 29/06-03/07 | 1040 | 850 | 1550 |
| 06/07-10/07 | 1150 | 960 | 1710 |
| 13/07-17/07 | 980 | 790 | 1460 |
| 20/07-28/08 | 930 | 740 | 1380 |
| 31/08-04/09 | 980 | 790 | 1460 |
| 07/09-23/10 | 1150 | 960 | 1710 |
Hotel Palm Opera 3* Super
Hotel Monterosa Opera 3*sup
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-10/04 | 930 | 740 | 1380 |
| 13/04-17/04 | 980 | 790 | 1460 |
| 20/04-24/04 | 1090 | 910 | 1630 |
| 27/04-08/05 | 930 | 740 | 1380 |
| 11/05-15/05 | 980 | 790 | 1460 |
| 18/05-22/05 | 1150 | 960 | 1710 |
| 25/05-29/05 | 1090 | 910 | 1630 |
| 01/06-05/06 | 980 | 790 | 1460 |
| 08/06-12/06 | 1150 | 960 | 1710 |
| 15/06-19/06 | 1090 | 910 | 1630 |
| 22/06-26/06 | 930 | 740 | 1380 |
| 29/06-03/07 | 1040 | 850 | 1550 |
| 06/07-10/07 | 1150 | 960 | 1710 |
| 13/07-17/07 | 980 | 790 | 1460 |
| 20/07-28/08 | 930 | 740 | 1380 |
| 31/08-04/09 | 980 | 790 | 1460 |
| 07/09-23/10 | 1150 | 960 | 1710 |
Hotel Acadia Opera 3*sup
Hotel Lorette Opera 3*sup
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-10/04 | 930 | 740 | 1380 |
| 13/04-17/04 | 980 | 790 | 1460 |
| 20/04-24/04 | 1090 | 910 | 1630 |
| 27/04-08/05 | 930 | 740 | 1380 |
| 11/05-15/05 | 980 | 790 | 1460 |
| 18/05-22/05 | 1150 | 960 | 1710 |
| 25/05-29/05 | 1090 | 910 | 1630 |
| 01/06-05/06 | 980 | 790 | 1460 |
| 08/06-12/06 | 1150 | 960 | 1710 |
| 15/06-19/06 | 1090 | 910 | 1630 |
| 22/06-26/06 | 930 | 740 | 1380 |
| 29/06-03/07 | 1040 | 850 | 1550 |
| 06/07-10/07 | 1150 | 960 | 1710 |
| 13/07-17/07 | 980 | 790 | 1460 |
| 20/07-28/08 | 930 | 740 | 1380 |
| 31/08-04/09 | 980 | 790 | 1460 |
| 07/09-23/10 | 1150 | 960 | 1710 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-05/06 | 960 | 760 | 1300 |
| 08/06-19/06 | 1000 | 790 | 1330 |
| 22/06-04/09 | 960 | 760 | 1300 |
| 07/09-11/09 | 1100 | 890 | 1430 |
| 14/09-18/09 | 960 | 760 | 1300 |
| 21/09-25/09 | 1000 | 790 | 1330 |
| 28/09-02/10 | 1100 | 890 | 1430 |
| 05/10-09/10 | 1000 | 790 | 1330 |
| 12/10-16/10 | 960 | 760 | 1300 |
| 19/10-23/10 | 1030 | 820 | 1370 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-05/06 | 960 | 760 | 1300 |
| 08/06-19/06 | 1000 | 790 | 1330 |
| 22/06-04/09 | 960 | 760 | 1300 |
| 07/09-11/09 | 1100 | 890 | 1430 |
| 14/09-18/09 | 960 | 760 | 1300 |
| 21/09-25/09 | 1000 | 790 | 1330 |
| 28/09-02/10 | 1100 | 890 | 1430 |
| 05/10-09/10 | 1000 | 790 | 1330 |
| 12/10-16/10 | 960 | 760 | 1300 |
| 19/10-23/10 | 1030 | 820 | 1370 |
Hotel Pavillon Louvre Rivoli 3*sup
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-05/06 | 960 | 760 | 1300 |
| 08/06-19/06 | 1000 | 790 | 1330 |
| 22/06-04/09 | 960 | 760 | 1300 |
| 07/09-11/09 | 1100 | 890 | 1430 |
| 14/09-18/09 | 960 | 760 | 1300 |
| 21/09-25/09 | 1000 | 790 | 1330 |
| 28/09-02/10 | 1100 | 890 | 1430 |
| 05/10-09/10 | 1000 | 790 | 1330 |
| 12/10-16/10 | 960 | 760 | 1300 |
| 19/10-23/10 | 1030 | 820 | 1370 |
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-05/06 | 1160 | 940 | 1550 |
| 08/06-19/06 | 1220 | 1010 | 1620 |
| 22/06-04/09 | 1160 | 940 | 1550 |
| 07/09-11/09 | 1430 | 1220 | 1830 |
| 14/09-18/09 | 1160 | 940 | 1550 |
| 21/09-25/09 | 1220 | 1010 | 1620 |
| 28/09-02/10 | 1430 | 1220 | 1830 |
| 05/10-09/10 | 1220 | 1010 | 1620 |
| 12/10-16/10 | 1160 | 940 | 1550 |
| 19/10-23/10 | 1290 | 1080 | 1690 |
Hotel Astra Opera 4*
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-10/04 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 13/04-17/04 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 20/04-24/04 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 27/04-08/05 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 11/05-15/05 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 18/05-22/05 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 25/05-29/05 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 01/06-05/06 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 08/06-12/06 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 15/06-19/06 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 22/06-26/06 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 29/06-03/07 | 1380 | 1180 | 2060 |
| 06/07-10/07 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 13/07-17/07 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 20/07-28/08 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 31/08-04/09 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 07/09-23/10 | 1490 | 1290 | 2230 |
MALTE OPERA 4* SUPER
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-10/04 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 13/04-17/04 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 20/04-24/04 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 27/04-08/05 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 11/05-15/05 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 18/05-22/05 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 25/05-29/05 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 01/06-05/06 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 08/06-12/06 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 15/06-19/06 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 22/06-26/06 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 29/06-03/07 | 1380 | 1180 | 2060 |
| 06/07-10/07 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 13/07-17/07 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 20/07-28/08 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 31/08-04/09 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 07/09-23/10 | 1490 | 1290 | 2230 |
Hotel Bradford Elysees 4*
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-10/04 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 13/04-17/04 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 20/04-24/04 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 27/04-08/05 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 11/05-15/05 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 18/05-22/05 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 25/05-29/05 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 01/06-05/06 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 08/06-12/06 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 15/06-19/06 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 22/06-26/06 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 29/06-03/07 | 1380 | 1180 | 2060 |
| 06/07-10/07 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 13/07-17/07 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 20/07-28/08 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 31/08-04/09 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 07/09-23/10 | 1490 | 1290 | 2230 |
Hotel Le 123 Elysees 4*
| 2 AD | 1 AD | 3 AD |
| 30/03-10/04 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 13/04-17/04 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 20/04-24/04 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 27/04-08/05 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 11/05-15/05 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 18/05-22/05 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 25/05-29/05 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 01/06-05/06 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 08/06-12/06 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 15/06-19/06 | 1430 | 1240 | 2140 |
| 22/06-26/06 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 29/06-03/07 | 1380 | 1180 | 2060 |
| 06/07-10/07 | 1490 | 1290 | 2230 |
| 13/07-17/07 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 20/07-28/08 | 1270 | 1070 | 1890 |
| 31/08-04/09 | 1320 | 1130 | 1980 |
| 07/09-23/10 | 1490 | 1290 | 2230 |
В стоимость тура входит:
- Проживание в выбранном отеле (все отели расположены в центре Парижа, районе Гранд Опера)
- завтраки в отеле
- Экскурсионная программа:
- Обзорная экскурсия на автобусе с дипломированным гидом (Елисейские
поля, Триумфальная Арка, площадь Согласия, церковь Мадлен, Гранд Опера,
Дом Инвалидов, Собор Парижской Богоматери, площадь Трокадеро, посещение нового квартала Ла Дефанс, остановки на площади Трокадеро и в музее Фрагонард).
- Пешеходная экскурсия по Монмартру с посещением базилики Сакре- Кер.
- посещение музея парфюмерии "Фрагонар" .
В стоимость тура не входит:
- медицинская страховка
- авиаперелет (возможны вылеты из Минcка, Вильнюса, Варшавы)
- консульский сбор 60 евро
”Солемаре” оставляет за
собой право внести в программу несущественные изменения. Порядок
посещения городов по программе и проведение экскурсий может быть изменен при абсолютной
гарантии всех запланированных экскурсий.