|
Ждём Вас по адресу
г. Минск, ул. Димитрова, 5 |
Пишите
solemare@mail.by |
Классическая Италия "Стандарт" + отдых на Адриатической ривьере
КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУР:
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| номер Standard | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2310 | 2460 | 2430 | 2430 | 2640 | 2280 | 2120 |
| 3 AD | 3420 | 3630 | 3600 | 3600 | 3900 | 3380 | 3150 |
| 2 AD+ CH (9-12 лет) | 3270 | 3500 | 3460 | 3460 | 3730 | 3230 | 3050 |
| 2 AD+ CH (3-9 лет) | 3270 | 3500 | 3460 | 3460 | 3730 | 3230 | 3050 |
| Standard с фронт. видом на море | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2420 | 2570 | 2540 | 2540 | 2760 | 2400 | 2220 |
| 3 AD | 3580 | 3800 | 3760 | 3760 | 4080 | 3550 | 3290 |
| 2 AD+ CH (9-12 лет) | 3450 | 3650 | 3620 | 3620 | 3900 | 3420 | 3180 |
| 2 AD+ CH (3-9 лет) | 3360 | 3550 | 3510 | 3510 | 3770 | 3320 | 3110 |
|
номер Executive | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2500 | 2700 | 2680 | 2680 | 3000 | 2470 | 2300 |
| 3 AD | 3650 | 3930 | 3890 | 3890 | 4350 | 3610 | 3370 |
| 2 AD+ CH (5-12 лет) | 3510 | 3770 | 3730 | 3730 | 4140 | 3470 | 3250 |
| 2 AD+ CH (2-5 лет) | 3460 | 3710 | 3670 | 3670 | 4070 | 3420 | 3210 |
| DUS | 1290 | 1400 | 1390 | 1390 | 1550 | 1280 | 1190 |
|
номер Executive | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2390 | 2540 | 2520 | 2520 | 2820 | 2370 | 2420 |
| 3 AD | 3550 | 3760 | 3720 | 3720 | 4160 | 3510 | 3580 |
| 2 AD+ CH (7-12 лет) | 3330 | 3510 | 3480 | 3480 | 3840 | 3290 | 3370 |
| 2 AD+ CH (3-7 лет) | 3200 | 3350 | 3310 | 3310 | 3600 | 3160 | 3240 |
|
Lido боковой вид на море | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2540 | 2690 | 2670 | 2670 | 2960 | 2520 | 2570 |
| 3 AD | 3690 | 3910 | 3870 | 3870 | 4300 | 3660 | 3730 |
| 2 AD+ CH (7-12 лет) | 3480 | 3660 | 3630 | 3630 | 3980 | 3440 | 3510 |
| 2 AD+ CH (3-7 лет) | 3350 | 3500 | 3460 | 3460 | 3740 | 3310 | 3390 |
| SNGL | 1440 | 1520 | 1500 | 1500 | 1650 | 1430 | 1450 |
| Superior с фронт. видом на море | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2590 | 2740 | 2710 | 2710 | 3010 | 2560 | 2610 |
| 3 AD | 3740 | 3950 | 3920 | 3920 | 4350 | 3700 | 3780 |
| 2 AD+ CH (7-12 лет) | 3520 | 3710 | 3670 | 3670 | 4030 | 3480 | 3560 |
| 2 AD+ CH (3-7 лет) | 3390 | 3540 | 3500 | 3500 | 3790 | 3350 | 3430 |
| номер Standard | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2360 | 2360 | 2480 | 2480 | 2510 | 2510 | 2200 |
| 3 AD | 3460 | 3460 | 3620 | 3620 | 3660 | 3660 | 3230 |
| 2 AD+ CH (2-12 лет) | 3330 | 3330 | 3480 | 3480 | 3500 | 3520 | 3130 |
| DUS | 1320 | 1320 | 1380 | 1380 | 1390 | 1390 | 1240 |
|
номер Superior | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2500 | 2500 | 2620 | 2620 | 2650 | 2650 | 2340 |
| 3 AD | 3600 | 3600 | 3760 | 3760 | 3800 | 3800 | 3370 |
| 2 AD+ CH (2-12 лет) | 3470 | 3470 | 3620 | 3620 | 3640 | 3660 | 3270 |
| номер Standard AI HB | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2550 | 2550 | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2390 |
| 3 AD | 3750 | 3750 | 3910 | 3910 | 3950 | 3950 | 3520 |
| 2 AD+ CH (2-12 лет) | 3620 | 3620 | 3770 | 3770 | 3790 | 3810 | 3410 |
| DUS | 1420 | 1420 | 1480 | 1480 | 1490 | 1490 | 1340 |
| номер Superior AI HB | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2690 | 2690 | 2820 | 2820 | 2840 | 2840 | 2530 |
| 3 AD | 3890 | 3890 | 4050 | 4050 | 4090 | 4090 | 3660 |
| 2 AD+ CH (2-12 лет) | 3760 | 3760 | 3910 | 3910 | 3930 | 3950 | 3550 |
| номер Standard | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2350 | 2350 | 2540 | 2540 | 2850 | 2330 | 2250 |
| 3 AD | 3480 | 3480 | 3750 | 3750 | 4210 | 3440 | 3340 |
| 2 AD+ CH (6-12 лет) | 3360 | 3360 | 3600 | 3600 | 4020 | 3320 | 3230 |
| 2 AD+ CH (2-6 лет) | 3270 | 3270 | 3500 | 3500 | 3880 | 3240 | 3160 |
| DUS | 1360 | 1360 | 1450 | 1450 | 1610 | 1350 | 1310 |
| номер Standard с франц. балконом | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2410 | 2410 | 2600 | 2600 | 2910 | 2390 | 2310 |
| 3 AD | 3540 | 3540 | 3810 | 3810 | 4270 | 3510 | 3400 |
| 2 AD+ CH (6-12 лет) | 3420 | 3420 | 3670 | 3670 | 4080 | 3380 | 3290 |
| 2 AD+ CH (2-6 лет) | 3330 | 3330 | 3560 | 3560 | 3940 | 3300 | 3220 |
| номер с боковым видом на море | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2500 | 2500 | 2680 | 2680 | 3000 | 2470 | 2400 |
| 3 AD | 3630 | 3630 | 3900 | 3900 | 4350 | 3590 | 3490 |
| 2 AD+ CH (6-12 лет) | 3510 | 3510 | 3750 | 3750 | 4170 | 3470 | 3380 |
| 2 AD+ CH (2-6 лет) | 3420 | 3420 | 3650 | 3650 | 4030 | 3380 | 3310 |
| номер Classic | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2370 | 2460 | 2430 | 2430 | 2660 | 2360 | 2410 |
| 3 AD | 3510 | 3630 | 3600 | 3600 | 3930 | 3500 | 3570 |
| 2 AD+ CH (7-12 лет) | 3430 | 3550 | 3510 | 3510 | 3820 | 3410 | 3490 |
| 2 AD+ CH (2-7 лет) | 3300 | 3400 | 3370 | 3370 | 3640 | 3280 | 3350 |
| DUS | 1370 | 1410 | 1400 | 1400 | 1510 | 1360 | 1390 |
| номер Standard | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2210 | 2290 | 2260 | 2260 | 2640 | 2180 | 2280 |
| 3 AD | 3240 | 3350 | 3310 | 3310 | 3840 | 3200 | 3350 |
| 2 AD+ CH (5-12 лет) | 3090 | 3200 | 3160 | 3160 | 3620 | 3050 | 3200 |
| 2 AD+ CH (1-5 года) | 2910 | 3000 | 2960 | 2960 | 3320 | 2880 | 3000 |
| DUS | 1260 | 1300 | 1290 | 1290 | 1500 | 1250 | 1330 |
| номер Classic | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 1860 | 1970 | 1950 | 2020 | 2160 | 1860 | 1890 |
| 3 AD | 2770 | 2940 | 2900 | 3000 | 3200 | 2770 | 2810 |
| 2 AD+ CH (5-12 лет) | 2720 | 2880 | 2840 | 2940 | 3120 | 2720 | 2750 |
| SNGL | 1000 | 1060 | 1040 | 1080 | 1150 | 1000 | 1010 |
| номер Standard | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 1870 | 1970 | 1940 | 1940 | 2110 | 1840 | 1840 |
| 3 AD | 2770 | 2900 | 2860 | 2860 | 3100 | 2730 | 2730 |
| 2 AD+ CH (7-12 лет) | 2710 | 2840 | 2800 | 2800 | 3010 | 2670 | 2680 |
| 2 AD+ CH (3-7 лет) | 2670 | 2790 | 2750 | 2750 | 2950 | 2630 | 2650 |
| SNGL | 990 | 1040 | 1020 | 1020 | 1110 | 970 | 970 |
| номер Standard | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2270 | 2450 | 2430 | 2430 | 2610 | 2250 | 2300 |
| 3 AD | 3370 | 3630 | 3590 | 3590 | 3850 | 3330 | 3410 |
| 2 AD+ CH (7-12 лет) | 3180 | 3400 | 3360 | 3360 | 3580 | 3140 | 3210 |
| 2 AD+ CH (1-7 года) | 2980 | 3160 | 3120 | 3120 | 3290 | 2940 | 3020 |
| SNGL french balcony | 1230 | 1320 | 1310 | 1310 | 1400 | 1220 | 1240 |
| номер Standard | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2120 | 2130 | 2160 | 2220 | 2370 | 2130 | 2090 |
| 3 AD | 3120 | 3130 | 3180 | 3250 | 3460 | 3130 | 3070 |
| 2 AD+ CH (7-12 лет) | 3050 | 3060 | 3100 | 3180 | 3370 | 3060 | 3010 |
| 2 AD+ CH (4-7 лет) | 2990 | 3000 | 3030 | 3100 | 3280 | 3000 | 2950 |
| 2 AD+ CH (3-4 лет) | 2910 | 2920 | 2940 | 3000 | 3130 | 2910 | 2890 |
| SNGL | 1110 | 1110 | 1130 | 1160 | 1230 | 1110 | 1090 |
| номер Standard | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2130 | 2250 | 2220 | 2220 | 2410 | 2110 | 2040 |
| 3 AD | 3160 | 3330 | 3290 | 3290 | 3570 | 3130 | 3030 |
| 2 AD+ CH (8-12 лет) | 3060 | 3220 | 3180 | 3180 | 3430 | 3030 | 2940 |
| 2 AD+ CH (2-8 лет) | 3000 | 3140 | 3100 | 3100 | 3330 | 2960 | 2890 |
| DUS | 1190 | 1250 | 1230 | 1230 | 1330 | 1180 | 1140 |
| номер Standard AIHB | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2450 | 2560 | 2540 | 2540 | 2730 | 2420 | 2350 |
| 3 AD | 3640 | 3800 | 3760 | 3760 | 4040 | 3600 | 3500 |
| 2 AD+ CH (8-12 лет) | 3540 | 3690 | 3650 | 3650 | 3900 | 3500 | 3420 |
| 2 AD+ CH (2-8 лет) | 3470 | 3610 | 3580 | 3580 | 3810 | 3430 | 3360 |
| DUS | 1350 | 1400 | 1390 | 1390 | 1490 | 1330 | 1300 |
| номер Standard | 09.06 - 23.06 | 23.06 - 07.07 | 07.07 - 21.07 | 21.07 - 04.08 | 04.08 - 18.08 | 18.08 -01.09 | 01.09 - 15.09 |
| 2 AD | 2010 | 2160 | 2130 | 2330 | 2330 | 2010 | 2030 |
| 3 AD | 2990 | 3200 | 3170 | 3440 | 3440 | 2990 | 3020 |
| 2 AD+ CH (3-12 лет) | 2900 | 3100 | 3060 | 3320 | 3310 | 2900 | 2940 |
| SNGL | 1080 | 1160 | 1150 | 1240 | 1240 | 1080 | 1100 |
|
|
09.06
- 23.06 |
23.06
- 07.07 |
07.07
- 21.07 |
21.07 -
04.08 |
04.08 -
18.08 |
8.08
-01.09 |
01.09
- 15.09 |
|
2 AD |
2730 |
2980 |
2960 |
2960 |
3150 |
2750 |
2540 |
|
3 AD |
4030 |
4400 |
4360 |
4360 |
4640 |
4050 |
3760 |
|
2 AD+ CH (7-12 лет) |
3740 |
4060 |
4020 |
4020 |
4250 |
3760 |
3520 |
|
2 AD+ CH (1-7 лет) |
3440 |
3690 |
3650 |
3650 |
3830 |
3440 |
3260 |
|
DUS |
1630 |
1760 |
1750 |
1750 |
1850 |
1640 |
1540 |
|
|
09.06 -
23.06 |
23.06 -
07.07 |
07.07 -
21.07 |
21.07 -
04.08 |
04.08 -
18.08 |
18.08
-01.09 |
01.09 -
15.09 |
|
2 AD |
2920 |
3170 |
3150 |
3150 |
3340 |
2940 |
2730 |
|
3 AD |
4320 |
4680 |
4650 |
4650 |
4930 |
4340 |
4050 |
|
2 AD+ CH (7-12 лет) |
4030 |
4350 |
4310 |
4310 |
4540 |
4050 |
3810 |
|
2 AD+ CH (1-7 лет) |
3630 |
3880 |
3840 |
3840 |
4020 |
3630 |
3460 |
|
DUS |
1730 |
1860 |
1850 |
1850 |
1980 |
1740 |
1640 |
☺ В
цену включены напитки за ужином (минеральная вода и прохладительные
напитки без ограничения + бокал местного вина или пива) + услуги пляжа
(2 лежака и зонт на номер)
|
|
09.06 -
23.06 |
23.06 -
07.07 |
07.07 -
21.07 |
21.07 -
04.08 |
04.08 -
18.08 |
18.08
-01.09 |
01.09 -
15.09 |
|
2 AD |
2390 |
2820 |
2790 |
2790 |
2980 |
2790 |
2840 |
|
3 AD |
3550 |
4160 |
4120 |
4120 |
4390 |
4120 |
4190 |
|
2 AD+ CH (3-12 лет) |
3330 |
3860 |
3820 |
3820 |
4040 |
3820 |
3890 |
|
|
09.06 -
23.06 |
23.06 -
07.07 |
07.07 -
21.07 |
21.07 -
04.08 |
04.08 -
18.08 |
18.08
-01.09 |
01.09 -
15.09 |
|
2 AD |
2530 |
2960 |
2930 |
2930 |
3120 |
2930 |
2980 |
|
3 AD |
3750 |
4360 |
4320 |
4320 |
4600 |
4320 |
4400 |
|
2 AD+ CH (3-12 лет) |
3500 |
4030 |
3990 |
3990 |
4220 |
3990 |
4070 |
|
SNGL |
1390 |
1600 |
1590 |
1590 |
1680 |
1590 |
1610 |
|
|
09.06 -
23.06 |
23.06 -
07.07 |
07.07 -
21.07 |
21.07 -
04.08 |
04.08 -
18.08 |
18.08
-01.09 |
01.09 -
15.09 |
|
2 AD |
2580 |
3000 |
2970 |
2970 |
3160 |
2970 |
3020 |
|
3 AD |
3810 |
4420 |
4390 |
4390 |
4660 |
4390 |
4460 |
|
2 AD+ CH (3-12 лет) |
3560 |
4080 |
4050 |
4050 |
4270 |
4050 |
4120 |
|
|
09.06 -
23.06 |
23.06 -
07.07 |
07.07 -
21.07 |
21.07 -
04.08 |
04.08 -
18.08 |
18.08
-01.09 |
01.09 -
15.09 |
|
2 AD |
2210 |
2460 |
2430 |
2430 |
2680 |
2430 |
2230 |
|
3 AD |
3270 |
3630 |
3600 |
3600 |
3960 |
3600 |
3310 |
|
2 AD+ CH (7-12 лет) |
3130 |
3440 |
3400 |
3400 |
3720 |
3400 |
3170 |
|
2 AD+ CH (3-7 лет) |
3090 |
3390 |
3360 |
3360 |
3660 |
3360 |
3130 |
|
SNGL |
1200 |
1320 |
1310 |
1310 |
1440 |
1310 |
1210 |
|
|
09.06 -
23.06 |
23.06 -
07.07 |
07.07 -
21.07 |
21.07 -
04.08 |
04.08 -
18.08 |
18.08
-01.09 |
01.09 -
15.09 |
|
2 AD |
2570 |
2690 |
2670 |
2730 |
2890 |
2670 |
2360 |
|
3 AD |
3800 |
3980 |
3940 |
4030 |
4330 |
3940 |
3490 |
|
2 AD+ CH (6-12 лет) |
3660 |
3820 |
3780 |
3860 |
4060 |
3780 |
3370 |
|
2 AD+ CH (2-6 лет) |
3550 |
3700 |
3660 |
3740 |
3920 |
3660 |
3290 |
|
SNGL |
1380 |
1440 |
1430 |
1460 |
1540 |
1430 |
1280 |
|
|
09.06 -
23.06 |
23.06 -
07.07 |
07.07 -
21.07 |
21.07 -
04.08 |
04.08 -
18.08 |
18.08
-01.09 |
01.09 -
15.09 |
|
2 AD |
2850 |
2970 |
2950 |
3010 |
3170 |
2950 |
2640 |
|
3 AD |
4210 |
4380 |
4350 |
4430 |
4610 |
4350 |
3900 |
|
2 AD+ CH (6-12 лет) |
4040 |
4200 |
4160 |
4240 |
4440 |
4160 |
3750 |
|
2 AD+ CH (2-6 лет) |
3900 |
4050 |
4010 |
4090 |
4270 |
4010 |
3640 |
|
|
09.06 -
23.06 |
23.06 -
07.07 |
07.07 -
21.07 |
21.07 -
04.08 |
04.08 -
18.08 |
18.08
-01.09 |
01.09 -
15.09 |
|
2 AD |
2320 |
2460 |
2430 |
2430 |
2650 |
2430 |
2340 |
|
3 AD |
3430 |
3630 |
3600 |
3600 |
3910 |
3600 |
3470 |
|
2 AD+ CH (7-12 лет) |
3230 |
3400 |
3370 |
3370 |
3630 |
3370 |
3270 |
|
2 AD+ CH (3-7 лет) |
2910 |
3040 |
3000 |
3000 |
3170 |
3000 |
2950 |
|
SNGL |
1250 |
1320 |
1310 |
1310 |
1420 |
1310 |
1270 |
|
|
09.06 -
23.06 |
23.06 -
07.07 |
07.07 -
21.07 |
21.07 -
04.08 |
04.08 -
18.08 |
18.08
-01.09 |
01.09 -
15.09 |
|
2 AD |
2410 |
2550 |
2530 |
2530 |
2750 |
2530 |
2440 |
|
3 AD |
3570 |
3770 |
3740 |
3740 |
4050 |
3740 |
3610 |
|
2 AD+ CH (7-12 лет) |
3440 |
3630 |
3590 |
3590 |
3880 |
3590 |
3480 |
|
2 AD+ CH (3-7 лет) |
3350 |
3520 |
3490 |
3490 |
3750 |
3490 |
3390 |
|
|
09.06 -
23.06 |
23.06 -
07.07 |
07.07 -
21.07 |
21.07 -
04.08 |
04.08 -
18.08 |
18.08
-01.09 |
01.09 -
15.09 |
|
2 AD |
2130 |
2320 |
2300 |
2300 |
2590 |
2110 |
2160 |
|
3 AD |
3100 |
3360 |
3320 |
3320 |
3710 |
3060 |
3140 |
|
2 AD+ CH (4-12 лет) |
3000 |
3240 |
3200 |
3200 |
3550 |
2960 |
3040 |
|
SNGL |
1120 |
1210 |
1200 |
1200 |
1350 |
1110 |
1130 |
|
© 2008 Турагентство "SOLEMARE"
г. Минск, ул. Димитрова, 5 |